一、2021年中国电池出口概况
二、2021年中国主要电池产品出口量(亿只)
序号 | 品种 | 2020年 | 2021年 | 2021年与2020年同比增长/下降(%) |
1 | 镍镉蓄电池 | 0.37 | 0.47 | 27.03 |
2 | 镍氢蓄电池 | 4.31 | 4.45 | 3.25 |
3 | 锂一次电池 | 14.93 | 19.27 | 29.07 |
4 | 锌锰电池 | 161.77 | 144.99 | -10.37 |
5 | 碱锰电池 | 131.67 | 145.05 | 10.16 |
6 | 铅酸蓄电池 | 1.69 | 1.98 | 17.16 |
7 | 锂离子蓄电池 | 22.21 | 34.28 | 54.34 |
三、2021年中国主要电池产品出口额(亿美元)
序号 | 品种 | 2020年 | 2021年 | 2021年与2020年同比增长/下降(%) |
1 | 镍镉蓄电池 | 0.66 | 0.81 | 22.73 |
2 | 镍氢蓄电池 | 4.10 | 4.55 | 10.98 |
3 | 锂一次电池 | 3.44 | 4.35 | 26.45 |
4 | 锌锰电池 | 7.16 | 6.52 | -8.94 |
5 | 碱锰电池 | 11.91 | 13.03 | 9.40 |
6 | 铅酸蓄电池 | 30.59 | 35.78 | 16.97 |
7 | 锂离子蓄电池 | 159.40 | 284.28 | 78.34 |
四、2016-2021年中国电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
五、镍镉蓄电池出口
1、2021年镍镉蓄电池出口量为0.47亿只,2020年镍镉蓄电池出口量为0.37亿只,与上一年相比,同比上涨了27.03%。2021年镍镉蓄电池出口额为0.81亿美元,2020年镍镉蓄电池出口额为0.66亿美元,与上一年相比,同比上涨了22.73%。
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 中国香港 | 297,780,371 | 11,491,547 |
2 | 美国 | 85,225,881 | 5,638,568 |
3 | 德国 | 117,722,420 | 4,074,471 |
4 | 印度 | 501,269,704 | 3,307,431 |
5 | 俄罗斯联邦 | 72,338,525 | 2,647,337 |
6 | 荷兰 | 59,160,654 | 2,092,088 |
7 | 波兰 | 37,692,318 | 2,060,045 |
8 | 英国 | 72,360,548 | 1,676,260 |
9 | 越南 | 70,416,534 | 1,538,558 |
10 | 巴西 | 38,726,852 | 1,330,990 |
六、镍氢蓄电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 2,044,644,427 | 215,334,015 |
2 | 德国 | 1,421,999,710 | 137,041,458 |
3 | 中国香港 | 849,173,479 | 74,880,205 |
4 | 日本 | 781,313,537 | 74,312,352 |
5 | 波兰 | 859,775,209 | 70,209,191 |
6 | 荷兰 | 572,851,788 | 49,120,090 |
7 | 韩国 | 477,992,108 | 46,172,717 |
8 | 俄罗斯联邦 | 501,481,288 | 44,993,348 |
9 | 英国 | 325,454,512 | 31,381,167 |
10 | 法国 | 300,976,015 | 27,551,689 |
七、锂一次电池出口
1、2021年锂一次电池出口量为19.27亿只,2020年出口量为14.93亿只,与上一年相比,同比上涨了29.07%。2021年锂一次电池出口额为4.35亿美元,2020年出口额为3.44亿美元,与上一年相比,同比上涨了26.45%。
2、2021年锂一次电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 中国香港 | 604,249,266 | 90,406,419 |
2 | 美国 | 155,930,922 | 70,825,086 |
3 | 德国 | 126,139,506 | 31,435,231 |
4 | 比利时 | 137,689,507 | 16,043,537 |
5 | 越南 | 87,185,327 | 15,437,425 |
6 | 韩国 | 50,839,618 | 14,279,857 |
7 | 意大利 | 21,755,776 | 13,897,203 |
8 | 印度 | 80,522,359 | 11,187,682 |
9 | 波兰 | 19,460,631 | 11,001,476 |
10 | 中国台湾 | 31,685,769 | 10,970,771 |
八、锌锰电池出口
1、2021年锌锰电池出口量为144.99亿只,2020年出口量为161.77亿只,与上一年相比,同比下降了10.37%。2021年锌锰电池出口额为6.52亿美元,2020年出口额为7.16亿美元,同比下降了8.94%。
2、2021年锌锰电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 尼日利亚 | 2,722,035,819 | 82,893,170 |
2 | 美国 | 898,758,906 | 43,885,249 |
3 | 坦桑尼亚 | 831,168,501 | 39,386,126 |
4 | 中国香港 | 625,334,547 | 36,368,232 |
5 | 德国 | 589,940,302 | 28,181,546 |
6 | 莫桑比克 | 557,910,480 | 23,370,445 |
7 | 加纳 | 271,849,254 | 16,110,870 |
8 | 英国 | 410,901,565 | 15,680,184 |
9 | 安哥拉 | 348,807,879 | 14,228,857 |
10 | 俄罗斯联邦 | 390,605,871 | 14,162,913 |
九、碱锰电池出口
1、2021年碱锰电池出口量为145.05亿只,2020年出口量为131.67亿只,与上一年相比,同比上涨了10.16%。2021年碱锰电池出口额为13.03亿美元,2020年出口额为11.91亿美元,与上一年相比,同比上涨了9.40%。
2、2021碱锰电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 2,162,765,033 | 235,200,731 |
2 | 德国 | 1,565,984,833 | 147,044,667 |
3 | 中国香港 | 1,159,519,048 | 90,200,582 |
4 | 波兰 | 927,872,969 | 82,205,472 |
5 | 日本 | 804,176,369 | 76,136,167 |
6 | 荷兰 | 634,455,127 | 51,873,016 |
7 | 俄罗斯联邦 | 578,012,146 | 49,229,072 |
8 | 韩国 | 491,661,522 | 46,925,258 |
9 | 英国 | 403,696,745 | 34,973,155 |
10 | 法国 | 317,265,901 | 29,351,956 |
十、起动用铅酸蓄电池出口
1、2021年起动用铅酸蓄电池出口量为4745万只,2020年出口量为3645万只,与上一年相比,同比上涨了30.18%。2021年起动用铅酸蓄电池出口额为8.77亿美元,2020年出口额为7.24亿美元,同比上涨了21.13%。
2、2021起动用铅酸蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 尼日利亚 | 1,946,895 | 52,946,265 |
2 | 美国 | 1,524,290 | 48,088,598 |
3 | 墨西哥 | 2,794,233 | 41,359,840 |
4 | 印度尼西亚 | 4,482,545 | 37,583,714 |
5 | 马来西亚 | 1,341,029 | 33,374,609 |
6 | 加纳 | 1,166,650 | 33,147,798 |
7 | 阿联酋 | 953,840 | 32,971,452 |
8 | 伊拉克 | 766,776 | 32,186,450 |
9 | 德国 | 1,554,273 | 31,585,069 |
10 | 沙特阿拉伯 | 812,034 | 26,714,792 |
3、2016-2021年起动用铅酸蓄电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
十一、其他铅酸蓄电池出口
1、2021年其他铅酸蓄电池出口量为1.51亿只,2020年出口量为1.33亿只,与上一年相比,同比上涨了13.53%。2021年其他铅酸蓄电池出口额为27.01亿美元,2020年出口额为23.35亿美元,同比上涨了15.67%。
2、2021其他铅酸蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 7,078,151 | 194,363,025 |
2 | 德国 | 4,537,602 | 130,026,889 |
3 | 马来西亚 | 5,444,007 | 118,310,622 |
4 | 俄罗斯联邦 | 4,175,931 | 117,896,651 |
5 | 意大利 | 4,694,492 | 106,170,576 |
6 | 巴西 | 5,083,852 | 102,287,128 |
7 | 澳大利亚 | 1,827,001 | 102,213,660 |
8 | 阿联酋 | 3,069,515 | 91,449,261 |
9 | 越南 | 6,305,828 | 82,760,189 |
10 | 荷兰 | 3,803,548 | 82,171,696 |
十二、锂离子蓄电池出口
1、2021年锂离子蓄电池出口量为34.28亿只,2020年出口量为22.21亿只,与上一年相比,同比上涨了54.34%。2021年锂离子蓄电池出口额为284.28亿美元,2020年出口额为159.40亿美元,同比上涨了78.34%。
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 336,999,344 | 4,974,530,397 |
2 | 德国 | 166,195,905 | 3,492,697,457 |
3 | 韩国 | 222,267,880 | 3,003,338,359 |
4 | 越南 | 648,274,834 | 2,534,740,914 |
5 | 中国香港 | 675,012,456 | 2,278,056,518 |
6 | 日本 | 43,036,601 | 1,277,030,442 |
7 | 荷兰 | 27,509,566 | 1,150,678,486 |
8 | 印度 | 440,118,757 | 1,141,027,424 |
9 | 西班牙 | 13,956,965 | 938,075,575 |
10 | 斯洛伐克 | 4,047,385 | 844,930,764 |
十三、出口主要国家和地区概况
序号 | 国家和地区 | 2021年出口额 (亿美元) | 占2021年总出口额的比重(%) | 2020年出口额 (亿美元) | 同比增长 (%) |
1 | 荷兰 | 13.35 | 3.82 | 6.76 | 97.49 |
2 | 印度 | 12.74 | 3.65 | 8.69 | 46.61 |
3 | 西班牙 | 10.18 | 2.92 | 5.41 | 88.17 |
4 | 斯洛伐克 | 8.48 | 2.43 | 3.49 | 142.98 |
5 | 波兰 | 6.79 | 1.94 | 6.17 | 10.05 |
6 | 英国 | 5.29 | 1.51 | 3.48 | 52.01 |
7 | 意大利 | 5.27 | 1.51 | 2.47 | 113.36 |
8 | 中国台湾 | 5.05 | 1.44 | 3.73 | 35.39 |
9 | 澳大利亚 | 4.60 | 1.32 | 3.24 | 41.98 |
10 | 巴西 | 4.38 | 1.25 | 2.61 | 67.82 |
11 | 马来西亚 | 4.10 | 1.17 | 3.15 | 30.16 |
12 | 印度尼西亚 | 4.00 | 1.14 | 3.37 | 18.69 |
13 | 墨西哥 | 3.67 | 1.05 | 1.80 | 103.89 |
14 | 法国 | 3.42 | 0.98 | 2.27 | 50.66 |
15 | 俄罗斯联邦 | 3.39 | 0.97 | 2.53 | 33.99 |
中国化学与物理电源行业协会秘书处 刘轶涵
2022年2月9日